Egzagòn Socket Countersunk tèt vis
Vis tòl Egzagòn yo se Fastener kalite siperyè ki fèt pou byen tache tòl ak lòt materyèl mens sou yon varyete sifas yo. Vis sa yo prezante yon tèt egzagonal ki ofri siperyè priz ak koupl pou enstalasyon ak retire fasil.
Spesifikasyon

Estanda: ANSI/ASME B 18.6.3
Kalite Fil: Self-Tapping Screw Thread
Komodite: Hex Sheet Metal Vis
Materyèl: Kabòn Steel
Dyamèt: #2,#3,#4,#5,#6,#7,#8,#10,#12,#14,1/4,5/16,#20,#24,3/8, 7/16,1/2
Fini: Plain, oksid nwa, zenk plake, galvanize cho plonje, oksidasyon, Dacromet, fosfatasyon, kadmyòm electroplate, nikèl plake
Kalite tèt: tèt egzagòn
Kalite kondwi: priz hexalobular
Pwodwi detay

| Gwosè fil | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/6 | 3/8 | |
| anp | 24 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | |
| d | .max | 0.114 | 0.13 | 0.139 | 0.154 | 0.166 | 0.189 | 0.215 | 0.246 | 0.315 | 0.38 |
| min | 0.108 | 0.123 | 0.132 | 0.147 | 0.159 | 0.182 | 0.208 | 0.237 | 0.306 | 0.371 | |
| d1 | .max | 0.086 | 0.094 | 0.104 | 0.115 | 0.122 | 0.141 | 0.164 | 0.192 | 0.244 | 0.309 |
| min | 0.082 | 0.09 | 0.099 | 0.109 | 0.116 | 0.135 | 0.157 | 0.185 | 0.236 | 0.299 | |
| s | .max | 0.188 | 0.188 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.312 | 0.312 | 0.375 | 0.5 | 0.562 |
| min | 0.181 | 0.181 | 0.244 | 0.244 | 0.244 | 0.305 | 0.305 | 0.367 | 0.489 | 0.551 | |
| e | min | 0.202 | 0.202 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.34 | 0.34 | 0.409 | 0.545 | 0.614 |
| k | .max | 0.06 | 0.07 | 0.093 | 0.093 | 0.11 | 0.12 | 0.155 | 0.19 | 0.23 | 0.295 |
| min | min | 0.049 | 0.058 | 0.08 | 0.08 | 0.096 | 0.105 | 0.139 | 0.172 | 0.208 | 0.27 |
| Sòkèt Non. | T10 | T10 | T15 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30 | T40 | T45 | |
| A | Ref. | 0.111 | 0.111 | 0.132 | 0.132 | 0.155 | 0.178 | 0.2 | 0.221 | 0.266 | 0.312 |
| t | .max | 0.04 | 0.05 | 0.051 | 0.051 | 0.065 | 0.08 | 0.08 | 0.095 | 0.125 | 0.155 |
| min | 0.035 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.08 | 0.1 | 0.125 | |
Karakteristik pwodwi

Vis tòl Hex fè Fastener ekselan pou atache pyès ki nan konpitè metal ak bwa paske tij la konplètman Threaded bay retansyon bwa ekselan. Vis pwòp tèt ou yo souvan itilize pou atache aliminyòm nan lòt sifas yo. Tappers pwòp tèt ou yo tou pafwa refere li kòm boulon pwòp tèt ou-tapping. Sa a souvan vle di yon vis tòl ak yon tèt hex sou li. Kòm non an endike, yo souvan itilize ak fèy metal paske nan pwen an byen file pwòp tèt ou-tapping.
Èske vis tòl bezwen yon twou pilòt?

Yon twou pilòt pa obligatwa pou vis pwòp tèt ou, men li ka itil. Èske w gen yon twou pilòt komanse fouye ka ede gide vis la epi anpeche fann nan materyèl yo te fikse ansanm.
Vis tòl Egzagòn yo gen fil ki konsistan ak pi sere, pi file ki kouvri tout longè yo. Pi piti gwosè vis bwa ak vis tòl yo prèske idantik nan aparans.
Sèvis nou an

Asirans kredi
Relasyon biznis alontèm se sa nou te pouswiv. Kredi konpayi an se fondasyon an nan amelyore koperasyon an.
Kalite asirans
Nou aplike yon sistèm jesyon kalite strik ak estanda pou satisfè bezwen diferan kliyan yo. Siveyans kalite soti nan matyè premyè, pwodwi, procesna, transpò nan chaj veso.
Sèvis Asirans
Ekip biznis pwofesyonèl konpetan nan chak aspè nan komès entènasyonal, ki gen ladan dinamik mache alè, detay pwodwi, chajman, ak plent.
Nou ap chèche pou pi devan pou kolabore avèk ou. Nou sensèman espere ke travay nou an pral fè biznis ou ale pi lwen!
Baj popilè: Egzagòn priz tèt vis
Pwochen
Kle Socket tèt visOu ka renmen tou
Voye rechèch






