Bobine Siding klou
Deskripsyon Product
Pi bon pri/wo kalite bobin fil klou
Klou mawonnenal gade nan klou ki reyini ansanm nan bobin pa fil asye, pakonsekan klou yo non fil fè kolasyon. Kalite prensipal yo enkli klou tij lis mawonnen, klou tij bag mawonnen ak klou vis mawonnen. Sa yo klou mawonnen fil-kollated yo konpatib ak chanm konpwesyon lè bobin fil kloure ankadre. Kòm yon manifakti serye, nou posede pwosesis manifakti avanse pou kolasyon egzat. Se konsa, yo asire bon manje nan Fastener ak mwens desann tan. Nan fason sa a, travayè yo ka fè travay yo pi efikas ak parfe. Jaden aplikasyon prensipal yo enkli obligatwa nan palèt & kès, kloti, mèb jaden ak fiksasyon ekstèn CLADDING, elatriye.

Materyèl:Kabòn asye
Dyamèt:2.0mm(0.080")-3.76mm(0.148")
Longè:25mm{{1}mm.
Shank:Lis, bag, vis.
Fini:Bright, EG, HDG, DACR, MechGalv, Trete chalè.
Kouch:Jòn, wouj, ble.

| Klou bobin - Smooth Shank | |||
| Longè (pous) | Dyamèt (pous | Ang kolasyon (degre) | Fini |
| 1-1/2 | 0.099 | 15 | klere |
| 1-3/4 | 0.092 | 15 | cho plonje galvanised |
| 2 | 0.092 | 15 | galvanize |
| 2 | 0.092 | 15 | galvanize |
| 2-1/4 | 0.092 | 15 | galvanize |
| 2-1/4 | 0.092 | 15 | galvanize |
| 2-1/4 | 0.092 | 15 | cho plonje galvanised |
| 2 | 0.092 | 15 | galvanize |
| 2 | 0.092 | 15 | galvanize |
| 2 | 0.092 | 15 | cho plonje galvanised |
| 2-1/4 | 0.092 | 15 | galvanize |
| 2-1/4 | 0.092 | 15 | galvanize |
| 2-1/4 | 0.092 | 15 | cho plonje galvanised |
| 2 | 0.113 | 15 | galvanize |
| 2 | 0.113 | 15 | klere |
| 2-3/8 | 0.113 | 15 | klere |
| 2-1/2 | 0.113 | 15 | galvanize |
| 2-1/2 | 0.113 | 15 | klere |
| 3 | 0.120 | 15 | klere |
| 3-1/4 | 0.120 | 15 | klere |
| 2-1/2 | 0.131 | 15 | klere |
| 3 | 0.131 | 15 | klere |
| 3 | 0.131 | 15 | cho plonje galvanised |
| 3-1/4 | 0.131 | 15 | galvanize |
| 3-1/4 | 0.131 | 15 | klere |
| 3-1/4 | 0.131 | 15 | cho plonje galvanised |
| 3-1/2 | 0.131 | 15 | klere |
| 3 | 0.131 | 15 | klere |
| 3-1/4 | 0.131 | 15 | klere |
| 3-1/2 | 0.131 | 15 | klere |
| 5 | 0.148 | 15 | klere |
| Klou mawonnen - Ring Shank | |||
| Longè | Dyamèt | Ang kolasyon (degre) | Fini |
| (pous) | (pous) | Ang (degre) | |
| 2-1/4 | 0.099 | 15 | Galvanize |
| 2 | 0.099 | 15 | klere |
| 2-1/4 | 0.099 | 15 | klere |
| 2 | 0.099 | 15 | klere |
| 1-1/4 | 0.090 | 15 | 304 asye pur |
| 1-1/2 | 0.092 | 15 | galvanize |
| 1-1/2 | 0.090 | 15 | 304 asye pur |
| 1-3/4 | 0.092 | 15 | 304 asye pur |
| 1-3/4 | 0.092 | 15 | cho plonje galvanised |
| 1-3/4 | 0.092 | 15 | cho plonje galvanised |
| 1-7/8 | 0.092 | 15 | galvanize |
| 1-7/8 | 0.092 | 15 | 304 asye pur |
| 1-7/8 | 0.092 | 15 | cho plonje galvanised |
| 2 | 0.092 | 15 | galvanize |
| 2 | 0.092 | 15 | 304 asye pur |
| 2 | 0.092 | 15 | cho plonje galvanised |
| 2-1/4 | 0.092 | 15 | galvanize |
| 2-1/4 | 0.092 | 15 | 304 asye pur |
| 2-1/4 | 0.090 | 15 | 304 asye pur |
| 2-1/4 | 0.092 | 15 | cho plonje galvanised |
| 2-1/4 | 0.092 | 15 | cho plonje galvanised |
| 2-1/2 | 0.090 | 15 | 304 asye pur |
| 2-1/2 | 0.092 | 15 | cho plonje galvanised |
| 2-1/2 | 0.092 | 15 | 316 asye pur |
| 1-7/8 | 0.099 | 15 | aliminyòm |
| 2 | 0.113 | 15 | klere |
| 2-3/8 | 0.113 | 15 | galvanize |
| 2-3/8 | 0.113 | 15 | 304 asye pur |
| 2-3/8 | 0.113 | 15 | klere |
| 2-3/8 | 0.113 | 15 | cho plonje galvanised |
| 2-3/8 | 0.113 | 15 | klere |
| 1-3/4 | 0.120 | 15 | 304 asye pur |
| 3 | 0.120 | 15 | galvanize |
| 3 | 0.120 | 15 | 304 asye pur |
| 3 | 0.120 | 15 | cho plonje galvanised |
| 2-1/2 | 0.131 | 15 | klere |
| 1-1/4 | 0.082 | 15 | klere |
| 1-1/2 | 0.082 | 15 | klere |
| 1-3/4 | 0.082 | 15 | klere |
| Klou bobin - Screw Shank | |||
| Longè | Dyamèt | Kolasyon | Fini |
| (pous) | (pous) | Ang (degre) | |
| 2-1/4 | 0.099 | 15 | Galvanize |
| 2 | 0.099 | 15 | klere |
| 2-1/4 | 0.099 | 15 | klere |
| 2 | 0.099 | 15 | klere |
| 1-1/4 | 0.090 | 15 | 304 asye pur |
| 1-1/2 | 0.092 | 15 | galvanize |
| 1-1/2 | 0.090 | 15 | 304 asye pur |
| 1-3/4 | 0.092 | 15 | 304 asye pur |
| 1-3/4 | 0.092 | 15 | cho plonje galvanised |

Avantaj nou yo
Kòm yon founisè mondyal nan solisyon fikse Customized, pwosesis sèvis HBCC a tou pre kliyan kòm pwodwi HBCC a. Soti nan dekri bezwen sèvis swiv-up, Hebei Cucheng ekip pral san pèdi tan epi rezève okenn efò pou ede kliyan rezoud nenpòt pwoblèm fixation ki rive, elimine enkyetid la nan kliyan yo.
Baj popilè: bobin Spearman klou
Ou ka renmen tou
Voye rechèch







