Cho plonje galvanised klou fil fè
Pwodiksyon dekri teren Timber pou timber connecteur ak yon gwo tèt pou evite rale nan bwa mou. Gwo tèt pou anpeche rale nan Itilize nan materyèl mens pou kès, palèt, ka Perçage twou pilòt lè w ap itilize nan bwa di Itilizasyon entèn Fixasyon objektif jeneral: klou fil tèt wonn...
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
Deskripsyon pwodiksyon an
Timber pou timber connecteur ak yon gwo tèt pou evite rale nan bwa mou.
- Gwo tèt pou anpeche rale nan
- Itilize nan materyèl mens pou kès, palèt, ka
- Fè twou pilòt lè w ap itilize nan bwa di
- Itilizasyon entèn
Fastener objektif jeneral: klou fil tèt wonn bay fini fò men ki graj. Yo itilize anpil nan aplikasyon pou twati, kloti ak patisyon

Non | Klou komen |
| Materyèl | Q195/Q235/45#/55#/304/22A |
| Dyamèt Shank | 1.2mm-10mm |
| Longè | 19mm-300mm |
| Tèt | tèt plat, tèt karo, tèt wonn |
| Lòt kalite | Klou komen, klou twati, klou konkrè, vis klwazon sèch, klou bobin, klou U, klou ankadre, klou bato |
| Tretman sifas yo | polisaj, ajan-blan zenk plating, ble-blan zenk plating, kolore zenk plating, zenk plating mekanik, galvanizasyon cho-plonje, enfiltrasyon zenk, kwit manje nwa, polisaj, fosfatasyon, plating kwiv, nikèl plating |
| tèm peman | 30 pousan TT davans ak 70 pousan TT anvan chajman |
| Itilizasyon | Konstriksyon bilding, jaden dekorasyon, pati bisiklèt, mèb an bwa, eleman elektrik, kay ak sou sa |
| SIZE | Fil Dia | Longè | Tèt Dia | Epesè tèt | Longè Tip |
| 50 x 2.80 | 2.80 | 50 | 6.30 | 1.20 | 4.5 |
| 60 x 2.80 | 2.80 | 60 | 6.30 | 1.20 | 4.5 |
| 65 x 2.80 | 2.80 | 65 | 6.30 | 1.20 | 4.5 |
| 75 x 2.80 | 2.80 | 75 | 6.30 | 1.20 | 4.5 |
| 60 x 3.15 | 3.15 | 60 | 7.05 | 1.30 | 5.0 |
| 65 x 3.15 | 3.15 | 65 | 7.05 | 1.30 | 5.0 |
| 75 x 3.15 | 3.15 | 75 | 7.05 | 1.30 | 5.0 |
| 65 x 3.75 | 3.75 | 65 | 8.40 | 1.45 | 5.5 |
| 75 x 3.75 | 3.75 | 75 | 8.40 | 1.45 | 5.5 |
| 90 x 3.75 | 3.75 | 90 | 8.40 | 1.45 | 5.5 |
| 100 x 3.75 | 3.75 | 100 | 8.40 | 1.45 | 5.5 |
| 90 x 4.50 | 4.50 | 90 | 9.00 | 1.65 | 6.5 |
| 100 x 4.50 | 4.50 | 100 | 9.00 | 1.65 | 6.5 |
| 100 x 5.00 | 5.00 | 100 | 10.00 | 1.95 | 7.5 |
| 125 x 5.00 | 5.00 | 125 | 10.00 | 1.95 | 7.5 |
| 125 x 5.60 | 5.60 | 125 | 11.00 | 2.05 | 8.0 |
| 150 x 5.60 | 5.60 | 150 | 11.00 | 2.05 | 8.0 |

1. Pri tèm: CFR CIF FOB.
2. Peman tèm: T/T oswa irevokabl L/C nan je, detay espesifik yo dapre kantite ak pri tèm.
3. Tan livrezon: 30-45jou apre li resevwa depo.
4. Minimòm kantite lòd: 27 tòn a 28 tòn pou chak veso 20 pye.
5. Estanda ekspòtasyon navigabilite pake oswa Customized.
Si w gen nenpòt demann oswa lòt kesyon, tanpri imèl oswa rele nou nenpòt ki lè.
Baj popilè: cho plonje galvanised klou fil fè
Ou ka renmen tou
Voye rechèch






