Klou Iron Pou Bwa
Deskripsyon Product
Poli oswa galvanize fè tèt di bon kalite klou Iron Commom.
Gwosè: 3/8'' -6''.
Materyèl: Q195 / Q235 asye kabòn ki ba.
Sifas: Poli / elektwo galvanised / Hot plonje galvanised.
Tèt: Flat / countersunk.
Shank: lis.

| Longè | Kalib |
| 3/4" | BWG18% 2fBWG19 |
| 7/8" | BWG17% 2fBWG18 |
| 1" | BWG16% 2fBWG17 |
| 1-1/2" | BWG14% 2FBWG15 |
| 2" | BWG12% 2fBWG11 |
| 2-1/2" | BWG11 |
| 3" | BWG10 |
| 4" | BWG8 |
| 5" | BWG6 |
| 6" | BWG5 |

Klou se yon pwodwi metal yo itilize pou tache objè yo. Se klou a te fè nan bon jan kalite ki ba kabòn asye fil fil ak trete pa machin. Klou yon bout nan klou a se plat, yon lòt se pwente.
Anjeneral, klou fè yo itilize nan pwodwi an bwa, klou asye yo itilize pou siman ak konkrè. Klou yo lajman ki itilize nan konstriksyon, pwodwi bwa, machin, nesesite chak jou ak anpil lòt aspè.

Gwosè | Longè (mm) | Dyamèt (mm) |
1/2"*19G | 12.7 | 1.07 |
5/8"*19G | 15.9 | 1.07 |
3/4"*19G | 19.1 | 1.07 |
1/2"*18G | 12.7 | 1.24 |
5/8"*18G | 15.9 | 1.24 |
3/4"*18G | 19.1 | 1.24 |
1"*18G | 25.4 | 1.24 |
3/4"*17G | 19.1 | 1.47 |
7/8"*17G | 22.3 | 1.47 |
1"*17G | 25.4 | 1.47 |
3/4"*16G | 19.1 | 1.65 |
1''*16G | 25.4 | 1.65 |
1-1/4"*15G | 31.8 | 1.83 |
1-1/2"*14G | 38.1 | 2.11 |
2''*12G | 50.8 | 2.77 |
2-1/2''*11G | 63.5 | 3.06 |
3"*10G | 76.2 | 3.4 |
4''*8G | 100.6 | 4.11 |
5"'*6G | 127 | 5.15 |
6''*5G | 150.4 | 5.58 |

Klou komen yo se yon eleman prensipal nan konstriksyon ak bwa, itilize yo bay koneksyon an sekirite ak ki estab. Avèk gran varyete gwosè, fini, ak materyèl yo, yo ofri yon solisyon versatile ak serye pou yon seri aplikasyon. Dirab yo ak lonjevite pèmèt pou aplikasyon pri-efikas ak efikas, fè yo yon chwa popilè pou anpil endistri.
Baj popilè: klou fè pou bwa
Ou ka renmen tou
Voye rechèch






