Cho plonje galvanize klou twati ak tèt parapli
Pwodwi entwodiksyon: Sèvis nou an Segondè bon jan kalite ak pri konpetitif. Livrezon alè ak bon sèvis apre-lavant. Anbalaj kòm demann ou an anvan chajman. Nou gen anpil ane eksperyans ak espesyalize nan ekspòtasyon materyèl bilding.
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
Entwodiksyon pwodwi:
| Kalite | Klou twati |
| Materyèl | Q195,Q235 oswa selon demann ou an. |
| Tèt | Tèt parapli |
| Shank | Tij lis, tij tòde |
| Pwen | pwen dyaman |
| Dyamèt Shank | 6BWG ~ 18BWG. |
| Longè | 1/2" pou 6 1/2" oswa selon demann ou an. |
| Tretman | fini klere (poli) oswa galvanize ki disponib. |
| Anbalaj estanda | 7LBS 8Boxes / CTN, 25Kgs / Bag, 50Kgs / Gunny Bag oswa selon demann ou an. |
| Aplikasyon | Klou plimen twati yo lajman itilize pou jwenti bwa, tablo twati, fèy twati ak pi sere bwa oswa fèy fè. |

| Spesifikasyon | Longè (mm) | Dyamèt Shank (mm) | Dyamèt tèt (mm) |
| BWG 8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
| BWG 8*2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 |
| BWG 8*3" | 76.2 | 4.19 | 20 |
| BWG 9*1-1/2" | 38.1 | 3.73 | 20 |
| BWG 9*1-3/4" | 44.5 | 3.73 | 20 |
| BWG 9*2" | 50.8 | 3.73 | 20 |
| BWG 9*2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 |
| BWG9 * 3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
| BWG10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 |
| BWG10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
| BWG10*2-1/2" | 63.5 | 3.37 | 20 |
| BWG11*1-1/2" | 38.1 | 3.02 | 18 |
| BWG11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
| BWG11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
| BWG11*2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 |
| BWG12*1-1/2" | 38.1 | 2.74 | 18 |
| BWG12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
| BWG12*2" | 50.8 | 2.74 | 18 |
| BWG13*1-3/4'' | 44.5 | 2.41 | 15 |
| BWG13*2'' | 50.8 | 2.41 | 15 |
| BWG13*2-1/2'' | 63.5 | 2.41 | 15 |
| BWG13*3'' | 76.2 | 2.41 | 15 |
| BWG12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
Sèvis nou an

Segondè bon jan kalite ak pri konpetitif.
Livrezon alè ak bon sèvis apre-lavant.
Anbalaj kòm demann ou an anvan chajman.
Nou gen anpil ane eksperyans ak espesyalize nan ekspòtasyon materyèl bilding.
Baj popilè: cho plonje galvanised klou twati ak tèt parapli
Ou ka renmen tou
Voye rechèch






