3 Fason Visye End Boul Valv
3 Way vise tiyo boul la disponib nan 2 "BSP & Socket Weld, tri-clamp ak menm gwo koneksyon bride. Pò a plen ka fasilman otomatik epi yo ofri yon varyete materyèl chèz. Gamme nou an nan 3-fason tiyo boul yo disponib ak swa T-Portor L-pò dapre egzijans la. Apa de sa a, li tou gen yon boulon onside brides ki pèmèt chanjman chèz fasil.
Spesifikasyon

Gwosè: 1/4 "~ 2"
Presyon: Presyon Mwayen
Materyèl: Nerjaveèi, SS304/316
Fini sifas: poli
MOQ: 2Tons
Konfòmite ak kòd ak estanda:
1. Jeneral Design:-BS 5351
2. Tès:- BS 6755(Pati-1)
3. Kalite:- TWA MOSO, SCREWED END
4. Rating :- KLAS 150,
5. Fas a fas :- ASME B 16.10
6. Presyon & Tanperati Rating:- ASME B 16.34
7. Fil estanda:- BS EN ISO 228-1
Tablo gwosè pwodwi

| rebè | d | D | L | B | F | H | W | E | M | H1 | H2 | A | Koupl (Nm) |
| 8 | 11.6 | 25.5 | 76 | 37.3 | 58.5 | 67 | 153 | 42 | M5 | 29.1 | 18 | 8 | 7.9 |
| 10 | 12.5 | 25.5 | 76 | 37.3 | 58.5 | 67 | 153 | 42 | M5 | 29.1 | 18 | 8 | 8.1 |
| 15 | 12.5 | 25.5 | 76 | 37.3 | 58.5 | 67 | 153 | 42 | M5 | 29.1 | 18 | 8 | 11.3 |
| 20 | 16 | 32 | 86 | 44 | 72 | 77 | 153 | 42 | M5 | 38.5 | 20 | 8 | 14.5 |
| 25 | 20 | 38.5 | 99 | 49 | 81.5 | 83 | 183 | 50 | M6 | 43 | 23 | 9.5 | 20 |
| 32 | 25 | 48.5 | 117 | 57 | 94.5 | 88 | 183 | 50 | M6 | 47.8 | 23 | 9.5 | 23.8 |
| 40 | 32 | 58.5 | 124 | 61.3 | 104 | 116 | 246 | 70 | M8 | 55.7 | 34 | 12.5 | 34.8 |
| 50 | 38 | 69.5 | 148 | 74.3 | 125 | 124 | 246 | 70 | M8 | 64.5 | 34 | 12.5 | 58.1 |
| NPS | d | D | L | B | F | H | W | E | M | H1 | H2 | A | Koupl (pous-lb) |
| 1/4" | 0.46 | 1 | 2.99 | 1.47 | 2.3 | 2.64 | 6.02 | 1.65 | M5 | 1.15 | 0.71 | 0.31 | 70.1 |
| 3/8" | 0.49 | 1 | 2.99 | 1.47 | 2.3 | 2.64 | 6.02 | 1.65 | M5 | 1.15 | 0.71 | 0.31 | 72 |
| 1/2" | 0.49 | 1 | 2.99 | 1.47 | 2.3 | 2.64 | 6.02 | 1.65 | M5 | 1.15 | 0.71 | 0.31 | 100.3 |
| 3/4" | 0.63 | 1.26 | 3.39 | 1.73 | 2.83 | 3.03 | 6.02 | 1.65 | M5 | 1.52 | 0.79 | 0.31 | 128.5 |
| 1" | 0.79 | 1.52 | 3.9 | 1.93 | 3.21 | 3.27 | 7.2 | 1.97 | M6 | 1.69 | 0.91 | 0.37 | 177.2 |
| 1-1/4" | 0.98 | 1.91 | 4.61 | 2.24 | 3.72 | 3.46 | 7.2 | 1.97 | M6 | 1.88 | 0.91 | 0.37 | 210.3 |
| 1-1/2" | 1.26 | 2.3 | 4.88 | 2.41 | 4.09 | 4.57 | 9.69 | 2.76 | M8 | 2.19 | 1.34 | 0.49 | 307.7 |
| 2" | 1.5 | 2.74 | 5.83 | 2.93 | 4.92 | 4.88 | 9.69 | 2.76 | M8 | 2.54 | 1.34 | 0.49 | 514 |
Karakteristik pwodwi

1. L pò / T pò, 1/4 "~ 2" (DN8 ~ DN50)
2. WP: 1000 WOG (PN63)
3. WT: -20 degre ~ 200 degre (-4 ℉ ~ 392 ℉)
4. Distribisyon envestisman
5. Tij prèv soufle
6. Bloke aparèy
7. Aparèy anti-estatik (opsyon)
8. ISO 5211 aliye pad
9. Fil tip: ASME B1.20.1 (NPT) DIN2999 & BS21, ISO 7/1 & EN10226
Sèvis nou an
Segondè bon jan kalite ak pri konpetitif.
Livrezon alè ak bon sèvis apre-lavant.
Anbalaj kòm demann ou an anvan chajman.
Nou gen anpil ane eksperyans ak espesyalize nan ekspòtasyon materyèl bilding.
Baj popilè: 3 fason vise fen valv boul
Ou ka renmen tou
Voye rechèch












